Trommelheffende en kantel trolley max hantering 200 kg
Alle modellen zijn modulair gebouwd, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,waardoor we elke eenheid op een eenvoudige en snelle manier kunnen aanpassen。
1, Capaciteit: 50-200KG
Verplaats, til, roteer, leeg en transport gemakkelijk en veilig.
Standaardmast in aluminium, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,SS304/316 beschikbaar
Schone kamer beschikbaar
CE -certificeringEN13155: 2003
China explosieverdichte standaard GB3836-2010
Ontworpen volgens de Duitse UVV18 -standaard
2, gemakkelijk aan te passen
•Lichtgewicht-mobiel voor eenvoudige werking
•Gemakkelijke beweging in alle richtingen met volledige belasting
•Voetbewerkte remsysteem met 3 standen met parkeerrem, normale draaibare of directionele besturing van casters.
•Nauwkeurige stop van de liftfunctie met variabele snelheidsfunctie
•Enkele liftmast biedt een duidelijk zicht voor een veilige werking
•Gesloten liftschroef-geen knelpunten
•Modulair ontwerp
•Aanpasbaar aan multi-shift-operatie met snelle uitwisselingskits
•Lifter -werking toegestaan van alle kanten met externe hanger
•Eenvoudige uitwisseling van eindeffector voor economisch en efficiënt gebruik van lifter
•Snel ontkoppelingse eindeffector
Serienr. | CT40 | CT90 | CT150 | CT250 | CT500 | CT100SE | CT200SE |
Capaciteit kg | 40 | 90 | 150 | 250 | 500 | 100 | 200 |
Beroerte mm | 1345 | 981/1531/2081 | 979/1520/2079 | 974/1521/2074 | 1513/2063 | 1646/2196 | 1646/2196 |
Dode gewicht | 41 | 46/50/53 | 69/73/78 | 77/81/86 | 107/113 | 152/158 | 152/158 |
Totale hoogte | 1640 | 1440/1990/2540 | 1440/1990/2540 | 1440/1990/2540 | 1990/2540 | 1990/2540 | 1990/2540 |
Batterij | 2x12v/7Ah | ||||||
Overdragen | Distributieriem | ||||||
Hefsnelheid | Dubbele snelheid | ||||||
Controlekaart | JA | ||||||
Liften per lading | 40 kg/m/100 keer | 90 kg/m/100 keer | 150 kg/m/100 keer | 250 kg/m/100 keer | 500 kg/m/100 keer | 100 kg/m/100 keer | 200 kg/m/100 keer |
Afstandsbediening | Optioneel | ||||||
Voorwiel | Veelzijdig | Vast | |||||
Verstelbaar | 480-580 | Vast | |||||
Tijd opladen | 8 uur |

1, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Voorwielen | 8, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,360 graden rotatiemechanisme |
2, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Arm | 9, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Hendel |
3, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Rollen | 10, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Batterij |
4, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Clam vasthouden | 11, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Roestvrijstalen deksel |
5, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Voorkom dalende veiligheidsgordel | 12, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Achterwiel |
6, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Tillenstraal | 13, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Motor |
7, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Het bedieningspaneel bedienen | 14, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Roestvrijstalen been |
* Gebruiksvriendelijk
*Eenvoudige werking
*Til per motor, beweeg met de hand duw
*Duurzame PU -wielen.
*Voorwielen kunnen universele wielen of vaste wielen zijn.
*Geïntegreerde bulit-in oplader
*Lifthoogte 1,3 m/1,5 m/1,7 m voor optie
* Goede ergonomie betekent goede economie
Onze oplossingen langdurig, bieden veel voordelen, waaronder minder ziekteverlof, lagere personeelsverloop en een beter gebruik van het personeel-meestal gecombineerd met hogere productiviteit.
* Unieke persoonlijke veiligheid
Herolift-product ontworpen met verschillende ingebouwde veiligheidsvoorzieningen. De lading wordt niet gevallen als het vacuüm plotseling stopte met rennen. In plaats daarvan wordt de belasting op een gecontroleerde manier naar de grond verlaagd.
* Productiviteit
Herolift maakt het leven niet alleen gemakkelijker voor de gebruiker; Verschillende studies vertonen ook een verhoogde productiviteit. Dit komt omdat de producten worden ontwikkeld met behulp van de nieuwste technologie in samenwerking met de eisen van de industrie en eindgebruikers.




Sinds de oprichting in 2006 heeft ons bedrijf meer dan 60 industrieën gediend, naar meer dan 60 landen geëxporteerd en al meer dan 17 jaar een betrouwbaar merk opgericht.
